| Gespeicherte Rezepte | NEIN | SD KARTE inklusiv | SD KARTE inklusiv | SD KARTE inklusiv |
|---|
| Max. Temperatur | +130 °C | +190 °C | +190 °C | +190 °C |
|---|
Min. Temperatur
| +25 °C | +25 °C | +25 °C | -24 °C |
|---|
Temperaturkontrolle
| Grad um Grad | Grad um Grad | Grad um Grad | Grad um Grad |
|---|
| Motor rpm | min 60 max 10000 | min 60 max 12500 | min 60 max 12500 | min 60 max 12500 |
|---|
| Drehzahlstufen | 23 Stufen, inklusiv Zero Speed, Turbo und Pulse Funktion | 23 Stufen, inklusiv Zero Speed, Turbo und Pulse Funktion | 23 Stufen, inklusiv Zero Speed, Turbo und Pulse Funktion | 23 Stufen, inklusiv Zero Speed, Turbo und Pulse Funktion |
|---|
| Spez. Programme | NO | JA | JA | JA |
|---|
| Auto-Diagnostik | JA | JA | JA | JA |
|---|
| Mixtopf Kapazität | 2 Liter | 2 Liter | 2 x 2 Liter | 2 Liter |
|---|
| Motor Leistung | 1200W | 1500W | 2 x 1500W | 1500W |
|---|
| Erhitzung Leistung | 800W | 800W | 2 x 800W | 800W |
|---|
| Kühl-Funktion | NEIN | NEIN | NEIN | 200W |
|---|
| Tot. max Leistung | 2000W | 2300W | 2 x 2300W | 2300W |
|---|
| Stromversorgung | 110V --> 240V
| 110V --> 240V | 110V --> 240V | 110V --> 240V |
|---|
| Struktur | LACKIERTER STAHL | EDELSTAHL | EDELSTAHL | EDELSTAHL |
|---|
| LCD Display | JA | JA | JA | JA |
|---|
PROGRAMMIERTE FUNKTIONEN |
|---|
| Kalte Zubereitungen | Kneten (weich, halbfest, fest); emulgieren; pülverisieren; schneiden; schlagen; hacken; mischen; hacken; Pasteten; Füllungen. |
|---|
| Warme Zubereitungen | Kochen bei niedrigen Temperaturen (in Wasser und in Oel); bräunen; garen; dampfkochen; kandieren (in Oel und in Zucker); Reduzierungen (und Zucker Reduzierungen); kochen von Eier (dampfkochen, kochen, Coque, Pochet, Marble Eier); rösten; Fördern von Chlorophyll; Marmeladen; Syrupe; Gelees; Meringues (Italianische, Französische und Schweizer); Eiscremen Pasteurisation; Karamellierung von Zucker (mit neun verschiedene Programme)*; Fondue; Temperieren von Schokolade. |
|---|
SPEZIALFUNKTIONEN |
|---|
| Kühlfunktion | NEIN | NEIN | NEIN | KÜhlt BIS AUF -24 °C |
|---|
| | | | |
| WAIT TEMPERATURE | Diese Funktion forciert den ZEIT Wert um nach TEMPERATUR betrachtet zu werden. So, das herunter Zählen der Zeit fängt nur an wenn die eingestellte Temperatur erreicht worden ist. Beispiel: Wenn Sie "30 Sekunden, 130°" einstellen, wird die Maschine nach 30 Sekunden die Prozedur abbrechen, auch wenn sie die gewünschte Temperatur nicht erreichen konnte. Dagegen, wenn Sie "30 Sekunden, 130° WT (Wait Temperature)" einstellen, wird die Maschine die Zeit zum Zählen anfangen NACHDEM die gewünschte Temperatur erreicht worden ist. |
|---|
| NEXT | Gestattet die Kreation von zwei aufeinanderfolgenden Steps mit verschiedenen Werten, ohne Unterbrechung oder Zutaten-Änderung. Brauchbar um zwei Bearbeitungen auf den gleichen Mixtopf-Einhalt durchzuführen. Beispiel: Am Ende eines Rezepts, kann die Maschine fortfahren mit der Mischung und/oder die Erwärmung Ihrer Zubereitung, auf jeder Drehzahlstufe und auf jede Temperatur. (innerhalb des Bereichs der Maschine natürlich) |
|---|
| Verzögerter Start | Bis zu vier Stunden |
|---|
| Wiederholen (Personal Touch) | Wiederholt den letzten Step für die eingestellte Zeit |
|---|
| Speise-Erwärmung | Gestattet es um Speisen zu erwärmen auf Drehzahlstufe Null för die eingestellte Temperatur und Zeit |
|---|
ZUBEHOER |
| INKLUSIV | INKLUSIV | INKLUSIV | INKLUSIV | INKLUSIV | INKLUSIV | OPTIONELL | OPTIONELL | | | | | | | | | | Mixtopf 2 Lt. | Deckel | Verschluss | Rühraufsatz | Messer | Spatel | Speziales Messer | Einsatz zum Dampfkochen |
|
Wir reservieren den Recht um den Einhalt dieser Tabelle von Zeit zu Zeit zu ändern, sie zu aktualisieren oder Typfehler zu korrigieren. Sie können von Zeit zu Zeit Unterschiede bemerken. |
|---|